Difference between revisions of "Class schedule"
 (→As of Sep 8:  +original fall 06 sched)  | 
				|||
| Line 37: | Line 37: | ||
<TR><TD nowrap class=shead>1630</TD><TD nowrap class=shead>1630</TD></TR>  | <TR><TD nowrap class=shead>1630</TD><TD nowrap class=shead>1630</TD></TR>  | ||
</TABLE>  | </TABLE>  | ||
| + | ===Before the start of classes (Aug 28)===  | ||
| + | <TABLE class=stbl cellpadding=5 cellspacing=0 border=0 style="text-align: center;">  | ||
| + | <TR><TD class=shead>SCHEDULE</TD><TD class=shead colspan=1>Mon</TD><TD class=shead colspan=1>Tue</TD><TD class=shead colspan=1>Wed</TD><TD class=shead colspan=1>Thu</TD><TD class=shead colspan=1>Fri</TD><TD class=sempty></TD></TR>  | ||
| + | |||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>800</TD><TD class=sempty1 rowspan=4></TD><TD class=sdata rowspan=3 style='background:#cfcfc4'>MATH:54 DIS :101<BR><SMALL>  61 EVANS   </SMALL></TD><TD class=sempty1 rowspan=4></TD><TD class=sdata rowspan=3 style='background:#cfcfc4'>MATH:54 DIS :101<BR><SMALL>  61 EVANS   </SMALL></TD><TD class=sempty1 rowspan=4></TD><TD nowrap class=shead>800</TD></TR>  | ||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>830</TD><TD nowrap class=shead>830</TD></TR>  | ||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>900</TD><TD nowrap class=shead>900</TD></TR>  | ||
| + | |||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>930</TD><TD class=sdata rowspan=3 style='background:#fec2c7'>FRENCH:102 LEC:002<BR><SMALL>  B4 DWINELLE   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=3 style='background:#fec2c7'>FRENCH:102 LEC:002<BR><SMALL>  B4 DWINELLE   </SMALL></TD><TD nowrap class=shead>930</TD></TR>  | ||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1000</TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#fbd1d0'>MUS:50 LEC<BR><SMALL>  124 MORRISON   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#fbd1d0'>MUS:50 LEC<BR><SMALL>  124 MORRISON   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#fbd1d0'>MUS:50 LEC<BR><SMALL>  124 MORRISON   </SMALL></TD><TD nowrap class=shead>1000</TD></TR>  | ||
| + | |||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1030</TD><TD nowrap class=shead>1030</TD></TR>  | ||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1100</TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#f0fbef'>MUS:61 LEC:002<BR><SMALL>  128 MORRISON   </SMALL></TD><TD class=sempty rowspan=2></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#f0fbef'>MUS:61 LEC:002<BR><SMALL>  128 MORRISON   </SMALL></TD><TD class=sempty rowspan=2></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#f0fbef'>MUS:61 LEC:002<BR><SMALL>  128 MORRISON   </SMALL></TD><TD nowrap class=shead>1100</TD></TR>  | ||
| + | |||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1130</TD><TD nowrap class=shead>1130</TD></TR>  | ||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1200</TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#dde9d7'>IS:3 LEC:003<BR><SMALL>  C320 CHEIT   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#dde9d7'>IS:3 LEC:003<BR><SMALL>  C320 CHEIT   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#dde9d7'>IS:3 LEC:003<BR><SMALL>  C320 CHEIT   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#dde9d7'>IS:3 LEC:003<BR><SMALL>  C320 CHEIT   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#dde9d7'>IS:3 LEC:003<BR><SMALL>  C320 CHEIT   </SMALL></TD><TD nowrap class=shead>1200</TD></TR>  | ||
| + | |||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1230</TD><TD nowrap class=shead>1230</TD></TR>  | ||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1300</TD><TD class=sdata rowspan=4 style='background:#f5d4cd'>PE:1 LAB:007<BR><SMALL>  234 HEARST GYM   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=4 style='background:#d2e3c7'>CS:61B LAB :013<BR><SMALL>  277 SODA   </SMALL></TD><TD class=sempty1 rowspan=4></TD><TD class=sempty rowspan=2></TD><TD class=sempty1 rowspan=4></TD><TD nowrap class=shead>1300</TD></TR>  | ||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1330</TD><TD nowrap class=shead>1330</TD></TR>  | ||
| + | |||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1400</TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#d2e3c7'>CS:61B DIS :113<BR><SMALL>  78 BARROWS   </SMALL></TD><TD nowrap class=shead>1400</TD></TR>  | ||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1430</TD><TD nowrap class=shead>1430</TD></TR>  | ||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1500</TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#cfcfc4'>MATH:54 LEC<BR><SMALL>  155 DWINELLE   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#c9e5cb'>PE:4 LAB:003<BR><SMALL>  HEARST POOL   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#cfcfc4'>MATH:54 LEC<BR><SMALL>  155 DWINELLE   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#c9e5cb'>PE:4 LAB:003<BR><SMALL>  HEARST POOL   </SMALL></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#cfcfc4'>MATH:54 LEC<BR><SMALL>  155 DWINELLE   </SMALL></TD><TD nowrap class=shead>1500</TD></TR>  | ||
| + | |||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1530</TD><TD nowrap class=shead>1530</TD></TR>  | ||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1600</TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#d2e3c7'>CS:61B LEC<BR><SMALL>  145 DWINELLE   </SMALL></TD><TD class=sempty rowspan=2></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#d2e3c7'>CS:61B LEC<BR><SMALL>  145 DWINELLE   </SMALL></TD><TD class=sempty rowspan=2></TD><TD class=sdata rowspan=2 style='background:#d2e3c7'>CS:61B LEC<BR><SMALL>  145 DWINELLE   </SMALL></TD><TD nowrap class=shead>1600</TD></TR>  | ||
| + | |||
| + | <TR><TD nowrap class=shead>1630</TD><TD nowrap class=shead>1630</TD></TR>  | ||
| + | </TABLE>  | ||
| + | There’s also another class that doesn’t have a scheduled meeting time, Slavic 114.  | ||
==Spring 06==  | ==Spring 06==  | ||
==Fall 05==  | ==Fall 05==  | ||
Revision as of 19:34, 17 September 2006
Class schedules, in their various iterations, will be placed here, in reverse chronological order (last semester first). To put a pretty table taken from Aman's schedule maker here, copy the HTML and then perform the following search/replace functions in SubEthaEdit:
<a\sclass=subtle\stitle="CCN:\s\d\d\d\d\d\"\shref=\"javascript:ccn\(\'\d\d\d\d\d\'\)"> regexp <a\sclass=del\shref="javascript:del\(\'\d\d\d\d\d\'\)"> regexp </A> <img border=0 src="../x.gif">
Fall 06
As of Sep 8
| SCHEDULE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| 800 | MATH:54 DIS :101 61 EVANS  | MATH:54 DIS :101 61 EVANS  | 800 | |||
| 830 | 830 | |||||
| 900 | 900 | |||||
| 930 | FRENCH:102 LEC:002 B4 DWINELLE  | FRENCH:102 LEC:002 B4 DWINELLE  | 930 | |||
| 1000 | MUS:50 LEC 124 MORRISON  | MUS:50 LEC 124 MORRISON  | MUS:50 LEC 124 MORRISON  | 1000 | ||
| 1030 | 1030 | |||||
| 1100 | SLAL:105A LEC 205 DWINELLE  | SLAL:105A LEC 205 DWINELLE  | SLAL:114 SLF 205 DWINELLE  | SLAL:105A LEC 205 DWINELLE  | 1100 | |
| 1130 | 1130 | |||||
| 1200 | IS:3 LEC:003 283 DWINELLE  | IS:3 LEC:003 283 DWINELLE  | IS:3 LEC:003 283 DWINELLE  | IS:3 LEC:003 283 DWINELLE  | IS:3 LEC:003 283 DWINELLE  | 1200 | 
| 1230 | 1230 | |||||
| 1300 | MUS:61 LEC 117 MORRISON  | CS:61B LAB :013 277 SODA  | MUS:61 LEC 117 MORRISON  | MUS:61 LEC 117 MORRISON  | 1300 | |
| 1330 | 1330 | |||||
| 1400 | CS:61B DIS :113 101 BARROWS  | 1400 | ||||
| 1430 | 1430 | |||||
| 1500 | MATH:54 LEC 155 DWINELLE  | PE:4 LAB:003 HEARST POOL  | MATH:54 LEC 155 DWINELLE  | PE:4 LAB:003 HEARST POOL  | MATH:54 LEC 155 DWINELLE  | 1500 | 
| 1530 | 1530 | |||||
| 1600 | CS:61B LEC 145 DWINELLE  | CS:61B LEC 145 DWINELLE  | CS:61B LEC 145 DWINELLE  | 1600 | ||
| 1630 | 1630 | 
Before the start of classes (Aug 28)
| SCHEDULE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| 800 | MATH:54 DIS :101 61 EVANS  | MATH:54 DIS :101 61 EVANS  | 800 | |||
| 830 | 830 | |||||
| 900 | 900 | |||||
| 930 | FRENCH:102 LEC:002 B4 DWINELLE  | FRENCH:102 LEC:002 B4 DWINELLE  | 930 | |||
| 1000 | MUS:50 LEC 124 MORRISON  | MUS:50 LEC 124 MORRISON  | MUS:50 LEC 124 MORRISON  | 1000 | ||
| 1030 | 1030 | |||||
| 1100 | MUS:61 LEC:002 128 MORRISON  | MUS:61 LEC:002 128 MORRISON  | MUS:61 LEC:002 128 MORRISON  | 1100 | ||
| 1130 | 1130 | |||||
| 1200 | IS:3 LEC:003 C320 CHEIT  | IS:3 LEC:003 C320 CHEIT  | IS:3 LEC:003 C320 CHEIT  | IS:3 LEC:003 C320 CHEIT  | IS:3 LEC:003 C320 CHEIT  | 1200 | 
| 1230 | 1230 | |||||
| 1300 | PE:1 LAB:007 234 HEARST GYM  | CS:61B LAB :013 277 SODA  | 1300 | |||
| 1330 | 1330 | |||||
| 1400 | CS:61B DIS :113 78 BARROWS  | 1400 | ||||
| 1430 | 1430 | |||||
| 1500 | MATH:54 LEC 155 DWINELLE  | PE:4 LAB:003 HEARST POOL  | MATH:54 LEC 155 DWINELLE  | PE:4 LAB:003 HEARST POOL  | MATH:54 LEC 155 DWINELLE  | 1500 | 
| 1530 | 1530 | |||||
| 1600 | CS:61B LEC 145 DWINELLE  | CS:61B LEC 145 DWINELLE  | CS:61B LEC 145 DWINELLE  | 1600 | ||
| 1630 | 1630 | 
There’s also another class that doesn’t have a scheduled meeting time, Slavic 114.